전국 34개주 주최저임금(UMP) 확정…노동부보고는 22주에 그쳐 > 경제∙비즈니스

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

사이트 내 전체검색

전국 34개주 주최저임금(UMP) 확정…노동부보고는 22주에 그쳐

경제∙일반 작성일2016-11-16

본문

인니 노동부는 오는 14일까지 전국 34개 주 가운데 22개 주가 2017년도 주최저임금(UMP)을 결정, 노동부에 SK(Surat Keputusan)을 제출했다고 밝혔다.
 
내년도 주최저임금이 가장 높았던 주는 수도 자카르타특별주로 월 335만 5,750루피아였으며, 가장 낮은 곳은 족자카르타특별주로 월 133만 7,645루피아였다. 그러나 족자카르타특별주의 주도 족자카르타시는 월 157만 2,200루피아였다.
 
22개주 평균 임금은 204만 1,694루피아, 평균 상승폭은 8.5%를 기록했다.
 
노동부 관계자는 나머지 12개 주에 대해 "(기일인) 11월 1일까지 각 주의 주지사가 결정하여, 노동부에 보고해야 하지만 아직 보고가 접수되지 않았다”고 말했다.
 
노동부는 최근 임금에 관한 법령 ‘2015년 제 78 호'는 최저 임금의 인상폭에 대해 경제 성장률 5.18%와 인플레이션율 3.07%를 더한 합계인 8.25%를 주최저임금 상승폭으로 규정했다.
 
14일 시점에서 주최저임금을 노동부에 보고하지 않은 주는 발리주, 동부누사뜽가라주, 남부수마트라주, 리아우주, 람뿡주, 서부술라웨시주, 파푸아주, 서부파푸아주, 말루꾸주, 북부깔리만딴주, 남부깔리만딴 주 등이다.
 
◇ 2017년도 각 주최저임금(UMP) 리스트 (SK 미제출 주도 포함)
 
1. 아쩨주 : 2016년 Rp 2.118.500 → 2017년 Rp 2.500.000
2. 북부수마트라주 : 2016년 Rp 1.811.875 →2017년 Rp 1.961.354
3. 서부수마트라주 : 2016년 Rp 1.800.725 → 2017년 Rp 1.949.284
4. 방까블리뚱주 : 2016년 Rp 2.341.500 → 2017년 Rp 2.534.673
5. 리아우제도주 : 2016년 Rp 2.178.710 → 2017년 Rp 2.358.454
6. 리아우주 : 2016년 Rp 2.095.000 → 2017년 Rp 2.266.7227
7. 잠비주 : 2016년 Rp 1.906.650 → 2017년 Rp 2.063.0008
8. 븡꿀루주 : 2016년 Rp 1.605.000 → 2017년 Rp 1.730.000
9. 남부수마트라주 : 2016년 Rp 2.206.000 → 2017년 Rp 2.388.000
10. 람뿡주 : 2016년 Rp 1.763.000 → 2017년 Rp 1.908.447
11. 반뜬주 : 2016년 Rp 1.784.000 → 2017년 Rp 1.931.180
12. 자카르타특별주 : Rp 3.100.000 → 2017년 Rp 3.355.750
13. 서부자바주 : 2016년 Rp 1.312.355 → 2017년 1.420.624
14. 중부자바주 : 2016년 Rp 1.265.000 → 2017년 Rp 1.367.000
15. 족자카르타특별주 : 2016년 Rp 1.237.700 → 2017년 1.337.645
16. 동부자바주 : 2016년 Rp 1.273.490 → 2017년 Rp 1.388.000
17. 발리주: 2016년 Rp 1.807.600 → 2017년 Rp 1.956.727
18. 서부누사뜽가라주(NTB) : 2016년 Rp 1.482.950 → 2017년 Rp 1.631.245
19. 동부누사뜽가라주(NTT) : 2016년 Rp 1.425.000 → 2017년 Rp 1.650.000
20. 서부깔리만딴주 : 2016년 Rp 1.739.400 →2017년 Rp 1.882.900
21. 남부깔리만딴주 : 2016년 Rp 2.085.050 → 2017년 Rp 2.258.000
22. 중부깔리만딴주 : 2016년 Rp 2.057.528 → 2017년 Rp 2.222.986
23. 동부깔리만딴주 : 2016년 Rp 2.161.253 → 2017년 Rp 2.339.556
24. 북부깔리만딴주: 2016년 Rp 2.175.340 → 2017년 Rp 2.358.800
25. 고론딸로주 : 2016년 Rp 1.875.000 → 2017년 Rp 2.030.000
26. 북부술라웨시주 : 2016년 Rp 2.400.000 → 2017년 Rp 2.598.000
27. 중부술라웨시주: 2016년 Rp 1.670.000 → 2017년 Rp 1.807.775
28. 동남술라웨시주 : 2016년 Rp 1.850.000 → 2017년 Rp 2.002.625
29. 남부술라웨시주: 2016년 Rp 2.250.000 → 2017년 Rp 2.500.000
30. 서부술라웨시주: 2016년 Rp 1.864.000 → 2017년 Rp 2.017.780
31. 말루꾸주 : 2016년 Rp 1.775.000 → 2017년 Rp 1.925.000
32. 북부말루꾸주 : 2016년 Rp 1.681.266 → 2017년 Rp 1.975.000
33. 파푸아주 : 2016년 Rp 2.435.000 → 2017년 Rp 2.663.646
34. 서부파푸아주 : 2016년 2.237.000 → 2017년 Rp 2.416.855
 
출처: 노동부, 드띡파이낸스

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

많이 본 뉴스
주요뉴스
공지사항

Copyright © PT. Inko Sinar Media. All rights reserved.

PC 버전으로 보기